相关知识产权服务

商标版权国内业务报价和分润表 2018年8月8日

服务种类 序号 项目 官费(RMB) 建议代理费(RMB) 合伙人价格70% 合伙人价格50%
商标注册申请 4 商标注册(商品或服务超过10项,每超过一项加收30元官费) 300 300 180.6 129
商标备案类申请 7 申请商标续展(宽展期内提交续展加收250元官费) 1000 1000 602 430
8 申请人/注册人名义或地址变更 250 1000 638.75 456.25
9 申请转让商标注册/申请 500 1000 626.5 447.5
10 商标许可备案 150 600 383.25 273.75
11 申请补发商标注册证 500 1000 626.5 447.5
12 补发变更/转让/续展证明 50 500 323.05 230.75
13 申请注册证明/优先权文件 50 200 127.75 91.25
14 变更代理机构 250 1000 638.75 456.25
15 更正申请/注册事项 250 250 150.5 107.5
16 撤回商标申请/注销注册商标 0 500 325.5 232.5
审查意见及驳回 17 申请补正 0 250 162.75 116.25
18 商标驳回复审 750 2000 1265.25 903.75
19 转达及答复审查/评审意见书 0 1000 651 465
冲突类案件(涉及第三方) 20 商标异议 500 2500 1603 1145
21 商标异议答辩 0 3000 1953 1395
22 商标不予注册复审(异议复审) 750 3000 1916.25 1368.75
23 无效宣告 750 2500 1590.75 1136.25
24 撤销三年不使用注册商标 500 1000 626.5 447.5
25 撤销三年不使用提供使用证据 0 3000 1953 1395
26 撤销通用名称注册商标 500 3000 1928.5 1377.5
27 撤销通用名称注册商标答辩 0 3000 1953 1395
28 评审案件答辩、质证 0 3000 1953 1395
版权业务 29 普通美术作品版权登记 300 500 310.8 222
30 软件著作权登记 0 800 520.8 372
诉讼 31 商标行政确权诉讼 100 15000 —— 4471.5

说明:

1、以上费用除官费外,服务费是权大师建议合伙人面对终端用户的含税报价;

2、“合伙人所得70%”指的是当合伙人负责合同签署、文件撰写,权大师负责流程递交和转文时合伙人的分润所得,分润公式为(实际服务费-税费)*0.7 ;“合伙人所得50%”指的是由合伙人负责合同签署,权大师负责后续所有的业务处理的分润比例,分润公式为(实际服务费-税费)*0.5;以上合伙人所得均为按照权大师建议服务费所列实例;

3、所有合伙人的所得为最终所得,无需再扣除税费。

商标注册查询